Officers, Board of Directors Organization Chart
Introduction of Directors
| Name | Election division | |
|---|---|---|
| 1 | Island handsome | President |
| 2 | 栗原 裕子 | Vice-president |
| 3 | Fumiko Kimoto | Language Interpreter Training Department Chairman |
| 4 | Yoko Eikichi | Exchange Presidents |
| 5 | Yoshiyuki Okaniwa | Professor, University of Aikokugakuen |
| 6 | 西岡 とし子 | Chairman of Chiba Prefecture Garihan Art Duplicate Study Group |
| 7 | Tatsuya Sato | Yotsukaido City Board of Education |
| 8 | Keizo Kuritanikawa | 小中学校校長会(四街道北中学校長) |
| 9 | Mitsuhisa Matsubara | 小中学校校長会(Principal of Yotsukaido City Dainichi Elementary School) |
| 10 | Hisao Tsuruoka | Secretary General of the four streets City Social Welfare Council |
| 11 | Yuji Morita | Yotsukaido City Hall Regional Co-creation Department Minade Section Manager |
| 12 | Marie Sakata | Yotsukaido City Hall Regional Co-creation Department Minnade Division |
| 13 | Chaoli Liu | Chinese language lecturer |
Introduction of Officers
| Title | Name |
|---|---|
| President | Island handsome |
| Vice-president | 栗原 裕子 |
| Adviser | Yosuke Suzuki(四街道市長) |
| Yasuko Yoneya(前会長) | |
| Auditor | Shoki Ikeda |
| Atsuko Himeno | |
| Chairman of the Japanese study | Island handsome |
| Length Sister Cities Committee | 栗原 裕子 |
| Exchange Presidents | Yoko Eikichi |
| Language Interpreter Training Department Chairman | Fumiko Kimoto |
| Director | As above |
Organizational chart
■ Contact
Four streets City International Association Affairs
International Center in the Yotsukaido Second City Hall
2001-10, Shikawatashi, Yotsukaido-city, CHIBA, JAPAN Postal:284-8555
AS:043-312-6173 FAX:043-312-6176
Email:info●y-o-c-c-a.org
(I have replaced ● The @)
● Hours:· Water King soil、10At the time to 15 pm



