Calendario de actividades
| MonLunes | TueMartes | WedMiércoles | ThuJueves | FriViernes | SatSábado | SunDomingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月29日 | 2025年9月30日 | 2025年10月1日 | 2025年10月2日 | 2025年10月3日 | 2025年10月4日 | 2025年10月5日 |
| 2025年10月6日 | 2025年10月7日 | 2025年10月8日 | 2025年10月9日 | 2025年10月10日 | 2025年10月11日 | 2025年10月12日 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月14日 | 2025年10月15日 | 2025El 16 de octubre | 2025年10月17日 | 2025年10月18日 | 2025年10月19日 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 | 2025年10月25日 | 2025年10月26日 |
| 2025El 27 de octubre | 2025年10月28日 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 | 2025年10月31日 | 2025年11月1日 | 2025年11月2日 |
■ Contacto
Secretaría de cualquier organización Yotsukaidō Ciudad de la Asociación Internacional
Ciudad 鹿 渡 Yotsukaidō 2001-10 〒 284-8555
Oficina Internacional del Centro en el segundo piso de la Alcaldía Yotsukaido
COMO:043-312-6173FAX:043-312-6176
E-mail:info●y-o-c-c-a.org
(@は●に置換しています)
● Horas:月・水・土、10En el momento de las 15 pm
