Calendario de actividades
| MonLunes | TueMartes | WedMiércoles | ThuJueves | FriViernes | SatSábado | SunDomingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 2025年4月2日 | 2025年4月3日 | 2025年4月4日 | 2025年4月5日 | 2025年4月6日 |
| 2025年4月7日 | 2025年4月8日 | 2025年4月9日 | 2025年4月10日 | 2025年4月11日 | 2025年4月12日 | 2025年4月13日 |
| 2025年4月14日 | 2025年4月15日 | 2025年4月16日 | 2025年4月17日 | 2025年4月18日 | 2025年4月19日 | 2025年4月20日 |
| 2025年4月21日 | 2025年4月22日 | 2025年4月23日 | 2025年4月24日 | 2025年4月25日 | 2025年4月26日 | 2025年4月27日 |
| 2025年4月28日 | 2025年4月29日 | 2025年4月30日 | 2025年5月1日 | 2025年5月2日 | 2025年5月3日 | 2025年5月4日 |
■ Contacto
Secretaría de cualquier organización Yotsukaidō Ciudad de la Asociación Internacional
Ciudad 鹿 渡 Yotsukaidō 2001-10 〒 284-8555
Oficina Internacional del Centro en el segundo piso de la Alcaldía Yotsukaido
COMO:043-312-6173FAX:043-312-6176
E-mail:info●y-o-c-c-a.org
(@は●に置換しています)
● Horas:月・水・土、10En el momento de las 15 pm
