Calendario de actividades
| MonLunes | TueMartes | WedMiércoles | ThuJueves | FriViernes | SatSábado | SunDomingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月28日 | 2025年4月29日 | 2025年4月30日 | 2025年5月1日 | 2025年5月2日 | 2025年5月3日 | 2025年5月4日 |
| 2025年5月5日 | 2025年5月6日 | 2025年5月7日 | 2025年5月8日 | 2025年5月9日 | 2025年5月10日 | 2025年5月11日 |
| 2025年5月12日 | 2025年5月13日 | 2025年5月14日 | 2025年5月15日 | 2025年5月16日 | 2025年5月17日 | 2025年5月18日 |
| 2025年5月19日 | 2025年5月20日 | 2025年5月21日 | 2025年5月22日 | 2025年5月23日 | 2025年5月24日 | 2025El 25 de mayo |
| 2025年5月26日 | 2025年5月27日 | 2025年5月28日 | 2025El 29 de mayo | 2025El 30 de mayo | 2025El 31 de mayo | 2025年6月1日 |
■ Contacto
Secretaría de cualquier organización Yotsukaidō Ciudad de la Asociación Internacional
Ciudad 鹿 渡 Yotsukaidō 2001-10 〒 284-8555
Oficina Internacional del Centro en el segundo piso de la Alcaldía Yotsukaido
COMO:043-312-6173FAX:043-312-6176
E-mail:info●y-o-c-c-a.org
(@は●に置換しています)
● Horas:月・水・土、10En el momento de las 15 pm
