Calendario de actividades
| MonLunes | TueMartes | WedMiércoles | ThuJueves | FriViernes | SatSábado | SunDomingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 2025年7月2日 | 2025年7月3日 | 2025年7月4日 | 2025年7月5日 | 2025年7月6日 |
| 2025年7月7日 | 2025年7月8日 | 202509 de julio | 2025年7月10日 | 2025年7月11日 | 2025年7月12日 | 2025年7月13日 |
| 2025年7月14日 | 2025年7月15日 | 2025年7月16日 | 2025年7月17日 | 2025年7月18日 | 2025年7月19日 | 2025年7月20日 |
| 2025年7月21日 | 2025年7月22日 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 | 2025年7月26日 | 2025年7月27日 |
| 2025年7月28日 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 | 2025年8月2日 | 2025年8月3日 |
■ Contacto
Secretaría de cualquier organización Yotsukaidō Ciudad de la Asociación Internacional
Ciudad 鹿 渡 Yotsukaidō 2001-10 〒 284-8555
Oficina Internacional del Centro en el segundo piso de la Alcaldía Yotsukaido
COMO:043-312-6173FAX:043-312-6176
E-mail:info●y-o-c-c-a.org
(@は●に置換しています)
● Horas:月・水・土、10En el momento de las 15 pm
