Calendario de actividades
| MonLunes | TueMartes | WedMiércoles | ThuJueves | FriViernes | SatSábado | SunDomingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | 2025年9月3日 | 2025年9月4日 | 2025年9月5日 | 2025年9月6日 | 2025年9月7日 |
| 2025年9月8日 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 | 2025年9月11日 | 2025年9月12日 | 2025年9月13日 | 2025年9月14日 |
| 2025年9月15日 | 2025年9月16日 | 2025El 17 de septiembre | 2025年9月18日 | 2025年9月19日 | 2025年9月20日 | 2025年9月21日 |
| 2025年9月22日 | 2025年9月23日 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 | 2025年9月27日 | 2025年9月28日 |
| 2025年9月29日 | 2025年9月30日 | 2025年10月1日 | 2025年10月2日 | 2025年10月3日 | 2025年10月4日 | 2025年10月5日 |
■ Contacto
Secretaría de cualquier organización Yotsukaidō Ciudad de la Asociación Internacional
Ciudad 鹿 渡 Yotsukaidō 2001-10 〒 284-8555
Oficina Internacional del Centro en el segundo piso de la Alcaldía Yotsukaido
COMO:043-312-6173FAX:043-312-6176
E-mail:info●y-o-c-c-a.org
(@は●に置換しています)
● Horas:月・水・土、10En el momento de las 15 pm
