Funcionarios de la Junta Directiva Organigrama
Introducción de Directores
| Nombre | Elección división | |
|---|---|---|
| 1 | Isla hermosa | Presidente |
| 2 | 栗原 裕子 | Vicepresidente |
| 3 | Fumiko Kimoto | Intérprete del lenguaje de Capacitación del Departamento de Presidente |
| 4 | Yoko Eikichi | Intercambio de Presidentes |
| 5 | 岡庭 義行 | Profesor de la Universidad de Aikokugakuen |
| 6 | 西岡 とし子 | Presidente del Grupo de Estudio de Duplicaciones de Arte Garihan de la Prefectura de Chiba |
| 7 | Tatsuya Sato | Junta de Educación de la ciudad de Yotsukaido |
| 8 | 栗谷川 圭造 | 小中学校校長会(四街道北中学校長) |
| 9 | Mitsuhisa Matsubara | 小中学校校長会(Director de la escuela primaria Dainichi de la ciudad de Yotsukaido) |
| 10 | Hisao Tsuruoka | Secretario General de las cuatro calles de la ciudad de Bienestar Social del Consejo |
| 11 | Yuji Morita | Gerente de Sección Minade del Departamento Regional de Co-creación del Ayuntamiento de Yotsukaido |
| 12 | María Sakata | División Minnade del Departamento Regional de Co-creación del Ayuntamiento de Yotsukaido |
| 13 | Alternativa Longchao | Profesor de lengua china |
Introducción de los funcionarios
| Título | Nombre |
|---|---|
| Presidente | Isla hermosa |
| Vicepresidente | 栗原 裕子 |
| Asesor | yosuke suzuki(四街道市長) |
| M casa Yasuko(前会長) | |
| Auditor | Shoki Ikeda |
| Atsuko Himeno | |
| Presidente del estudio japonés | Isla hermosa |
| Longitud del Comité de Ciudades Hermanas | 栗原 裕子 |
| Intercambio de Presidentes | Yoko Eikichi |
| Intérprete del lenguaje de Capacitación del Departamento de Presidente | Fumiko Kimoto |
| Director | Igual que el anterior |
Organigrama
■ Contacto
Cuatro calles de la ciudad de Asuntos Internacionales de la Asociación
Ciudad 鹿 渡 Yotsukaidō 2001-10 〒 284-8555
Oficina Internacional del Centro en el segundo piso de la Alcaldía Yotsukaido
COMO:043-312-6173FAX:043-312-6176
E-mail:info●y-o-c-c-a.org
(@は●に置換しています)
● Horas:Mes · Agua · Kim suelo、10En el momento de las 15 pm



